|
Vanzari si Service utilaje si accesorii de ridicat MERLO, HMF, AJK, WEISSENFELS, SUNFAB, MBB Tel +4021-345-1516 / office@lifttruck.ro / Fax: +4031-815-5032 |
Pompe hidraulice, prize de putere | Lanturi de ridicat, palane manuale | |||||||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
Legaturi / Lanturi de ridicat GR100 |
Legaturi / Lanturi de ridicat GR80 |
Carucioare pentru Palane | Lanturi pentru zapada | ||
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Palane manuale cu actionare prin brat sau cu lant. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palan manual cu actionare prin brat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
COD Palan Manual |
Descriere * |
Sarcina maxima (tone) |
Lant (m) |
Greutate proprie (Kg) |
Pret EURO fara TVA |
Stoc ETA |
|
| 1W0350405 | Palan actionare cu brat 0,75 tone, fara lant inclus | 0,75 | Fara lant | 6,05 | - | La Comanda | |
| JPARL075C0001 | Palan actionare cu brat 0,75 tone cu 1,5mt ridicare cu lant | 0.750 | 1.5 | 7.50 | - | 7 zile | |
| JPARL150S0001 | Palan actionare cu brat 1,5 tone, fara lant inclus | 1,5 | Fara lant | 9,14 | 118.26 | La Comanda | |
| JPARL150C0001 | Palan actionare cu brat 1,5 tone cu 1,5mt ridicare cu lant | 1.50 | 1.5 | 11.5 | 130.02 | La Comanda | |
| JPARL300C0001 | Palan actionare cu brat 3,0 tone cu 1,5mt ridicare cu lant | 3 | 1,5 | 19,6 | 338.82 | La comanda | |
| JPARL300S0001 | Palan actionare cu brat 3,0 tone, fara lant inclus | 3 | Fara lant | 15,81 | 285.38 | La Comanda |
* Pentru detalii tehnice apasati pe descrierea produsului!

|
COD Palan Manual |
Descriere * |
Sarcina maxima (tone) |
Lant (m) |
Greutate proprie (Kg) |
Pret EURO fara TVA |
Stoc ETA |
|
| JPARM050C0001 | Palan actionare lant 0,5 tone cu 3,0mt ridicare cu lant | 0,5 | 3 | 25,50 | 110.78 | La Comanda | |
| JPARM050S0001 | Palan actionare lant 0,5 tone, fara lant inclus | 0,5 | Fara lant | 3,48 | 57.38 | La Comanda | |
| JPARM100C0001 | Palan actionare lant 1,0 tona cu 3,0mt ridicare cu lant | 1,0 | 3,0 | 11,80 | 123.84 | La Comanda | |
| JPARM100C0004 | Palan actionare lant 1,0 tona cu 10,68mt ridicare cu lant | 1,0 | 10,68 | 18,70 | 169.72 | La Comanda | |
| JPARM100S0001 | Palan actionare lant 1,0 tona fara lant inclus | 1,0 | Fara lant | 6,01 | 66.46 | La Comanda | |
| JPARM200C0001 | Palan actionare lant 2,0 tone cu 3,0mt ridicare cu lnt | 2,0 | 3,0 | 27,18 | 179.14 | La Comanda | |
| JPARM200S0001 | Palan actionare lant 2,0 tone, fara lant inclus | 2,0 | Fara lant | 16,37 | 101.06 | La Comanda | |
| JPARM300C0001 | Palan actionare lant 3,0 tone cu 3,0mt ridicare cu lant | 3,0 | 3,0 | 36,83 | 216.62 | STOC | |
| JPARM300S0001 | Palan actionare lant 3,0 tone, fara lant inclus | 3,0 | Fara lant | 19,00 | 125,18 | STOC | |
| JPARM500C0001 | Palan actionare lant 5,0 tone, cu 3,0mt ridicare cu lant | 5,0 | 3,0 | 38 | - | STOC | |
| JPARM500S0001 | Palan actionare lant 5,0 tone, fara lant inclus | 5,0 | Fara lant | 20,05 | 334,22 | STOC |
* Pentru detalii tehnice apasati pe descrierea produsului!

|
COD Palan Manual |
Descriere * |
Sarcina maxima (tone) |
Inaltime minima (m) |
Greutate proprie (Kg) |
Pret EURO fara TVA |
Stoc ETA |
|
| JPART050S0001 | Carucior pentru palane 0,5 tone | 0,5 | 0,9 | 8 | 50.18 | La Comanda | |
| JPART100S0001 | Carucior pentru palane 1,0 tona | 1,0 | 1 | 14,00 | 78.48 | STOC | |
| JPART200S0001 | Carucior pentru palane 2,0 tone | 2,0 | 1,1 | 22,5 | 124.40 | STOC | |
| JPART300S0001 | Carucior pentru palane 3,0 tone | 3,0 | 1,3 | 36,5 | 211.36 | STOC | |
| JPART500S0001 | Carucior pentru palane 5,0 tone | 5,0 | 1,4 | 53,5 | 334.22 | STOC |
* Pentru detalii tehnice apasati pe descrierea produsului!
![]() |
Accesorii:
Cantare electronice pentru
macarale si dispozitive de ridicat cu sau fara transmisie
radio/telecomanda pana la 100 tone Cantare electronice / dinamometre pentru macarale si dispozitive de ridicare
|
|
||||||